원래 장소:
중국
연락주세요
속성 | 가치 |
---|---|
보증 | 1년 |
무게 (kg) | 100 |
핵심 부품 | 밸브 |
밸브 유형 | 단일 밸브 & 듀얼 밸브 |
기계 종류 | 굴착 도구 |
처리 유형 | 도장 |
사용 | 우물 뚫기 |
조건 | 새로운 |
판매 유형 | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증 | 1년 |
적용 가능한 산업 | 제조 공장 |
전시실 위치 | 아무 것도 |
플로팅 장비는 원차 시멘팅 작업에 사용되는 케이싱 장비의 척추 역할을 합니다.떠있는 장비는 전체 깊이까지 껍질을 안내하고 오염된 진흙이 껍질 안으로 들어가는 것을 방지합니다.또한, 그것은 케이싱 와이퍼 플러그에 대한 착륙 지점을 제공하고, 케이싱 스핀의 하단 끝을 강화하고, 시멘트 슬러리 이동의 큰 정확성을 보장합니다.
이름 | 크기 (in) | 오버도드 (Bore O.D.) | 보레 ID (in) | 미노 뚫림 매개 변수 (in) | 스레드 타입 | lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
플로트 콜라 | 5 1/2인치 | 6인치 | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
플로트 콜라 | 7인치 | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7인치 LCSG | 3626 |
플로트 콜라 | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
플로트 콜라 | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
플로트 슈 | 5 1/2인치 | 6인치 | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
플로트 슈 | 7인치 | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7인치 LCSG | 3626 |
플로트 슈 | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
플로트 슈 | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요