원래 장소:
중국 장수
브랜드 이름:
SWS
인증:
API
연락주세요
속성 | 가치 |
---|---|
적용 | 우물 뚫기 |
특징 | API |
생산용량 | 한 달에 5000세트 |
보증 | 1년 |
무게 (kg) | 100 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
핵심 부품 | 밸브 |
색상 | 맞춤형 |
소재 | 시멘트 및 합금 |
제품 이름 | 플라트 신발 |
적용 가능한 산업 | 석유 장비 |
크기 | API 표준 크기 |
연결 | 4 1/2 "EUE 박스 (위) |
MOQ | 10개 |
이름 | 크기 (in) | 오버도드 (Bore O.D.) | 보레 ID (in) | 미노 뚫림 매개 변수 (in) | 스레드 타입 | lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
플로트 콜라 | 5 1/2인치 | 6인치 | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7인치 | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7인치 LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
플로트 슈 | 5 1/2인치 | 6인치 | 4 3/4" | 2" | 5 1/2 "LCSG | 4351 |
7인치 | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7인치 LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요