원래 장소:
중국 장수
브랜드 이름:
SWS
인증:
API
연락주세요
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 응용 분야 | 유정 시추 |
| 특징 | API |
| 생산 능력 | 월 5000개 이상 |
| 보증 | 1년 |
| 무게(KG) | 70 |
| 비디오 발신 검사 | 제공 |
| 기계 테스트 보고서 | 제공 |
| 핵심 부품 | 밸브 |
| 사용법 | 유전 시추 장비 |
| 유형 | 시멘팅 도구 |
| 색상 | 맞춤형 |
| 재료 | 스테인리스 스틸 |
| 상태 | 신품 |
| 해당 산업 | 에너지 및 광업 |
| 핵심 부품 보증 | 1년 |
| 이름 | 크기(인치) | 보어 외경(인치) | 보어 내경(인치) | 최소 보어 매개변수(인치) | 나사산 유형 | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플로트 칼라 | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| 플로트 슈 | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요