원래 장소:
중국
브랜드 이름:
SWS
연락주세요
케이스 결합; SMLS; EUE & NEW 결합; 오일 필드 사용; 결합 원자재 재료; API 5CT 표준
제품명: 케이싱 커플링; SMLS; EUE & NEW 커플링; OILFIELD TOOLS USE; 커플링 스톱 재료
표준: API SPEC 5CT, API SEPC 5B, API-7
소재/강급: J/K55, N80, L80-1, 80SS, L80-3Cr, L80 13Cr, L80-9CR, Super 13Cr, P110, P110-13CR, TP110S 등
사양: OD-127mm-356.12mm (4-1/2'-13-3/8')
스레드 봉쇄 유형: BTC/STC/LTC
케이스 결합은 환경 부하를 전송하기 위해 케이스의 연결 부분이며 또한 장애 사고에 취약한 약한 링크입니다.
그것은 잘 알려져 있습니다, 생활 주기에 우물 뚫림의 무결성은 단지 가루의 스레드 연결 강도에 의해 제한되지 않습니다, 또한 결합 스레드의 밀폐 성능에 의해 (한과 왕,1999년)따라서, 비일률적 인 부하 하에서 케이스 결합의 밀폐 무결성을 연구하는 것이 매우 중요합니다.
케이싱 결합:파이프의 짧은 길이가 두 관절을 연결하는 데 사용됩니다껍질케이스 결합은 내부 가닥 (여성스레드 형태가루의 긴 결합의 외부 가닥 (남자 가닥 형태) 에 맞추기 위해 가공된다. 가루의 두 관절은 가루 결합의 반대 끝에 가닥된다.
STC/LTC 결합 크기 목록
크기 (in) | 파이프 OD mm | 짝합 OD W mm | 길이는 NL mm | 구멍 지름 Q mm | 구멍 깊이 q mm | 베어링 표면 너비 b mm | 손잡이 정지 A | 튜브 끝에서 꽉 잡아당겨진 후 결합 중심부까지의 거리는 J mm | 각 인치에 대한 스레드 번호 | 무게 KG 단축 결합 | 무게 KG 긴 결합 |
4-1/2' | 114.3 | 127 | 158.75 (단) /177.8 (장) | 116.68 | 12.7 | 3.97 | 3 | 12.7 | 8 | 3.62 | 4.15 |
5' | 127 | 141.3 | 165.1 (단) /196.85 (장) | 129.38 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 4.66 | 5.75 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 171.45 (단) /203.2 (장) | 142.08 | 12.7 | 3.18 | 3 | 12.7 | 8 | 5.23 | 6.42 |
7' | 177.8 | 194.46 | 184.15 (단) /228.6 (장) | 180.18 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 8.39 | 10.83 |
9-5/8' | 244.48 | 269.88 | 196.85 (단) /266.7 (장) | 248.44 | 11.0 | 6.35 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 18.03 | 25.45 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 203.2 | 277.02 | 11.0 | 6.35 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 20.78 | - |
13-3/8' | 339.72 | 365.12 | 203.2 | 343.69 | 11.0 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 25.66 | - |
16' | 406.4 | 431.8 | 228.6 | 411.96 | 9.3 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 34.91 | - |
18-5/8' | 473.08 | 508 | 228.6 | 478.63 | 9.3 | 5.56 | 3 1/2 | 12.7 | 8 | 54.01 | - |
20' | 508 | 533.4 | 228.6 (단기) /292.1 (장기) | 513.56 | 9.3 | 5.56 | 4 | 12.7 | 8 | 43.42 | 57.04 |
BTC 결합 크기 목록
크기 (in) | 파이프 OD mm | 짝합 OD W mm | 길이는 NL mm | 구멍 지름 Q mm | 베어링 표면 너비 b mm | 손잡이 정지 A | 튜브 끝에서 꽉 잡아당겨진 후 결합 중심부까지의 거리는 J mm | 각 인치에 대한 스레드 번호 | 무게 KG |
4-1/2' | 114.3 | 127 | 225.42 | 117.86 | 3.18 | 1/2. | 12.7 | 5 | 4.55 |
5' | 127 | 141.3 | 231.78 | 130.56 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 5.85 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 234.95 | 143.26 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 6.35 |
7' | 177.8 | 194.46 | 254 | 181.36 | 5.56 | 1 | 12.7 | 5 | 10.54 |
9-5/8' | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 248.03 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 23.16 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 269.88 | 276.61 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 25.74 |
13-3/8' | 339.72 | 365.12 | 269.88 | 343.28 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 31.77 |
16' | 406.4 | 431.8 | 269.88 | 410.31 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 40.28 |
18-5/8' | 473.08 | 508 | 269.88 | 476.99 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 62.68 |
20' | 508 | 533.4 | 269.88 | 511.91 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 50.1 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요